SERIE DI SCOSSE DI TERREMOTO TRA PARMENSE E REGGIANO IN PIANURA PADANA IN EMILIA. EVENTI AVVERTITI DALLA POPOLAZIONE

0

SERIE DI SCOSSE DI TERREMOTO TRA PARMENSE E REGGIANO IN PIANURA PADANA IN EMILIA. EVENTI AVVERTITI DALLA POPOLAZIONE

Almeno 52 gli eventi che, dalla serata del primo maggio, hanno raggiunto e superato M 2.0, con le scossa più forte registrata di Ml 3.0. (aggiornamento delle ore 13,30)

Una serie di scosse di terremoto sta interessando dalla serata del primo maggio 2020, la zona al confine tra le province di Parma e Reggio Emilia, in pianura padana in Emilia, con l’evento più forte che ha raggiunto Ml 3.0. Qui di seguito la successione degli eventi superiori a Ml 2.0 avvenuti dalla serata dell’1 maggio (aggiornamento delle ore 13,30):

Ora                            Magnitudo         comune epicentro         Prof   lat      long

2020-05-03 13:27:13 ML 2.4 7 km NE Sala Baganza (PR)
2020-05-03 12:25:43 ML 2.8 7 km E Felino (PR)
2020-05-03 02:10:39 ML 2.8 5 km E Sala Baganza (PR)
2020-05-02 22:38:57 ML 2.2 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 22:30:00 ML 2.5 1 km SE Felino (PR)
2020-05-02 22:15:08 ML 2.1 4 km N Lesignano de’ Bagni (PR)
2020-05-02 22:10:34 ML 2.1 7 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 21:17:23 ML 2.0 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 20:04:42 ML 2.6 5 km NE Felino (PR)
2020-05-02 20:01:44 ML 2.5 5 km E Felino (PR)
2020-05-02 19:58:44 ML 2.4 3 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 19:51:26 ML 2.3 1 km SW Bibbiano (RE)
2020-05-02 19:16:25 ML 2.2 1 km E Felino (PR)
2020-05-02 18:00:46 ML 2.0 4 km NE Felino (PR)
2020-05-02 17:55:42 ML 3.0 6 km E Felino (PR)
2020-05-02 17:24:26 ML 2.1 5 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 17:23:08 ML 2.1 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 15:44:52 ML 2.2 4 km E Felino (PR)
2020-05-02 15:24:02 ML 2.9 6 km NE Felino (PR)
2020-05-02 15:12:15 ML 2.7 6 km E Felino (PR)
2020-05-02 14:52:53 ML 2.3 2 km SW Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 14:50:49 ML 2.3 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 14:49:21 ML 2.6 5 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 14:22:59 ML 2.4 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 14:22:15 ML 2.3 3 km S Lesignano de’ Bagni (PR)
2020-05-02 14:04:55 ML 2.2 5 km S Vezzano sul Crostolo (RE)
2020-05-02 14:02:13 ML 2.7 4 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 13:55:57 ML 2.8 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 13:54:39 ML 2.4 2 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 11:21:11 ML 2.4 4 km S Canossa (RE)
2020-05-02 10:28:04 ML 2.4 5 km E Sala Baganza (PR)
2020-05-02 10:28:04 ML 2.0 3 km SW Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 10:24:27 ML 2.0 3 km NE Traversetolo (PR)
2020-05-02 10:17:31 ML 2.3 4 km E Sala Baganza (PR)
2020-05-02 09:03:56 ML 2.2 4 km W Sala Baganza (PR)
2020-05-02 08:53:32 ML 2.4 6 km NE Lesignano de’ Bagni (PR)
2020-05-02 08:35:36 ML 2.2 6 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 08:25:52 ML 2.7 5 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 08:01:05 ML 2.1 4 km N San Polo d’Enza (RE)
2020-05-02 07:57:10 ML 2.3 6 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 07:36:14 ML 2.3 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 07:34:51 ML 2.7 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 07:13:03 ML 2.5 6 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 06:58:52 ML 2.1 4 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-02 06:50:36 ML 2.6 7 km E Felino (PR)
2020-05-02 01:54:17 ML 2.2 6 km W Montechiarugolo (PR)
2020-05-01 22:16:54 ML 2.0 1 km NE Cavriago (RE)
2020-05-01 20:07:25 ML 2.0 2 km S Montecchio Emilia (RE)
2020-05-01 18:05:00 ML 2.0 2 km S Montechiarugolo (PR)
2020-05-01 16:36:32 ML 2.1 Montechiarugolo (PR)
2020-05-01 14:47:43 ML 2.0 6 km NE Felino (PR)

I comuni più vicini all’epicentro sono stati

Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Montechiarugolo PR 5 10813 10813
Traversetolo PR 7 9425 20238
Montecchio Emilia RE 7 10530 30768
Lesignano de’ Bagni PR 8 5028 35796
Felino PR 9 8790 44586
San Polo d’Enza RE 10 6083 50669
Bibbiano RE 10 10268 60937
Sant’Ilario d’Enza RE 10 11205 72142
Sala Baganza PR 10 5561 77703
Parma PR 12 192836 270539
Quattro Castella RE 12 13195 283734
Langhirano PR 12 10315 294049
Canossa RE 13 3844 297893
Collecchio PR 13 14403 312296
Neviano degli Arduini PR 13 3649 315945
Cavriago RE 14 9839 325784
Gattatico RE 15 5837 331621
Campegine RE 17 5029 336650
Sorbolo PR 18 9544 346194
Medesano PR 18 10828 357022
Vezzano sul Crostolo RE 19 4259 361281
Noceto PR 19 13001 374282

 

https://www.osservatoriometeoesismicoperugia.it/elf/drum_TVAN_EHN.gif

qui sopra il drum del sismografo di Vaiano (PO)

Osservatorio Meteo Sismico di Perugia

Share.

Leave A Reply