Dal 1900 ad oggi sono 43 i terremoti di Mw ≥5.8 registrati in Italia

0

Dal 1900 ad oggi sono 43 i terremoti di Mw ≥5.8 registrati in Italia

Tratto da ingvterremoti.com

In questo periodo si sono verificati 44 terremoti molto forti (Mw≥5.8), alcuni dei quali sono stati catastrofici. Qui di seguito li riportiamo in ordine cronologico. I più forti tra questi sono il terremoto che nel 1908 distrusse Messina e Reggio Calabria e quello della Marsica del 1915.

Data Area Intensità Mw
1905 09 08 Calabria centrale X-XI 7,0
1907 10 23 Aspromonte VIII-IX 6,0
1908 12 28 Stretto di Messina XI 7,1
1910 06 07 Irpinia-Basilicata VIII 5,8
1915 01 13 Marsica XI 7,1
1916 05 17 Riminese VIII 5,8
1916 08 16 Riminese VIII 5,8
1917 04 26 Alta Valtiberina IX-X 6,0
1918 11 10 Appennino forlivese IX 6,0
1919 06 29 Mugello X 6,4
1920 09 07 Garfagnana X 6,5
1928 03 27 Carnia IX 6,0
1928 03 07 Calabria centro-meridionale VII-VIII 5,9
1930 07 23 Irpinia X 6,7
1930 10 30 Senigallia VIII 5,8
1933 09 26 Maiella IX 5,9
1936 10 18 Alpago Cansiglio IX 6,1
1941 03 16 Tirreno meridionale VII 5,9
1946 01 25 Vallese, Sierre VIII 5,8
1962 08 21 Irpinia IX 6,2
1963 07 19 Mar Ligure 6,0
1968 01 15 Valle del Belice X 6,4
1976 05 06 Friuli IX-X 6,5
1976 09 15 Friuli VIII-IX 6,0
1976 09 15 Friuli 5,9
1977 12 30 Golfo di Policastro 5,9
1978 04 15 Golfo di Patti VIII 6,0
1978 12 27 Tirreno centrale 5,9
1979 09 19 Valnerina VIII-IX 5,8
1980 11 23 Irpinia-Basilicata X 6,8
1984 05 07 Monti della Meta VIII 5,9
1990 05 05 Potentino 5,8
1994 01 05 Tirreno meridionale 5,8
1997 09 26 Appennino umbro-marchigiano VIII-IX 6,0
2002 09 06 Tirreno meridionale VI 5,9
2006 10 26 Tirreno meridionale 5,8
2009 04 06 Aquilano IX-X 6,3
2012 05 20 Pianura emiliana VII 6,1
2012 05 29 Pianura emiliana VII-VIII 5,9
2016 10 30 Valnerina 6,6
2016 08 24 Monti della Laga X 6,2
2016 10 26 Valnerina 6,1
2016 10 28 Tirreno meridionale 5,8

I terremoti avvenuti in Italia dal 1900 ad oggi di magnitudo Mw≥5.8 (Dati: CPTI15).

Share.

Leave A Reply