SCOSSA DI TERREMOTO DI ML 3.7 NELLA PIANURA PADANA LOMBARDA, IN PROVINCIA DI PAVIA
Ipocentro a 32 km circa di profondità, evento avvertito dalla popolazione in zona epicentrale
Una scossa di terremoto di magnitudo (Ml) 3.7 è stata registrata alle ore 11:53:40 nella Pianura Padana Emiliano-Lombarda con ipocentro alla profondità di 31,2 km. I comuni più vicini all’epicentro sono stati
| une | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montalto Pavese | PV | 2 | 890 | 890 |
| Rocca de’ Giorgi | PV | 2 | 87 | 977 |
| Lirio | PV | 3 | 122 | 1099 |
| Mornico Losana | PV | 4 | 641 | 1740 |
| Calvignano | PV | 5 | 122 | 1862 |
| Montecalvo Versiggia | PV | 5 | 521 | 2383 |
| Pietra de’ Giorgi | PV | 5 | 862 | 3245 |
| Canevino | PV | 5 | 109 | 3354 |
| Oliva Gessi | PV | 5 | 176 | 3530 |
| Borgoratto Mormorolo | PV | 6 | 432 | 3962 |
| Torricella Verzate | PV | 6 | 844 | 4806 |
| Santa Maria della Versa | PV | 6 | 2430 | 7236 |
| Borgo Priolo | PV | 6 | 1474 | 8710 |

Drum Arzignano