SCOSSA DI TERREMOTO DI ML 3.3 NELLA ZONA DI AMANDOLA (FM) NELLE MARCHE
Evento distintamente avvertito dalla popolazione in molte zone della provincia di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata
Una scossa di terremoto di magnitudo (Ml) 3.3 è stata registrata alle ore 12:31:48 nella zona di Amandola (Fm), nelle Marche, con ipocentro alla profondità di 10,3 km.
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Amandola | FM | 4 | 3629 | 3629 |
| Montefortino | FM | 5 | 1178 | 4807 |
| Sarnano | MC | 6 | 3264 | 8071 |
| Bolognola | MC | 7 | 142 | 8213 |
| Montemonaco | AP | 9 | 604 | 8817 |
| Comunanza | AP | 9 | 3166 | 11983 |
| Gualdo | MC | 10 | 815 | 12798 |
| Smerillo | FM | 12 | 365 | 13163 |
| Acquacanina | MC | 12 | 121 | 13284 |
| Monte San Martino | MC | 12 | 765 | 14049 |
| Montefalcone Appennino | FM | 13 | 424 | 14473 |
| Penna San Giovanni | MC | 13 | 1108 | 15581 |
| Fiastra | MC | 14 | 559 | 16140 |
| Ussita | MC | 14 | 444 | 16584 |
| San Ginesio | MC | 14 | 3498 | 20082 |
| Cessapalombo | MC | 15 | 512 | 20594 |
| Force | AP | 15 | 1354 | 21948 |
| Sant’Angelo in Pontano | MC | 15 | 1436 | 23384 |

Drum di Ripe San Ginesio (Mc)