DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO DI Ml 3.4 E Ml 2.9 IN DUE MINUTI SULLA COSTA SETTENTRIONALE DELLA SICILIA, NEL MESSINESE
Eventi avvertiti dalla popolazione in zona epicentrale
Due scosse di terremoto di Ml 3.4 e Ml 2.9 sono avvenute rispettivamente alle ore 07:53:38 e alle ore 07:55:00 in provincia di Caltanissetta in Sicilia, con ipocentro alla profondità compresa tra 9,7 e 8,8 km. Le scosse sono state seguite da un evento di Ml 2.2 dopo altri 5 minuti.
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
| omune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Terme Vigliatore | ME | 1 | 7395 | 7395 |
| Rodì Milici | ME | 2 | 2056 | 9451 |
| Furnari | ME | 4 | 3784 | 13235 |
| Mazzarrà Sant’Andrea | ME | 5 | 1531 | 14766 |
| Castroreale | ME | 5 | 2504 | 17270 |
| Barcellona Pozzo di Gotto | ME | 5 | 41583 | 58853 |
| Falcone | ME | 7 | 2808 | 61661 |
| Merì | ME | 9 | 2338 | 63999 |
| Oliveri | ME | 9 | 2181 | 66180 |
| Tripi | ME | 10 | 873 | 67053 |
| Santa Lucia del Mela | ME | 10 | 4650 | 71703 |
| San Filippo del Mela | ME | 10 | 7115 | 78818 |
Drum Barcellona Pozzo di Gotto (ME)