NUOVA SCOSSA DI TERREMOTO DI MD 4.4 NELLA ZONA DEI CAMPI FLEGREI
Epicentro localizzato nei pressi della costa del Golfo di Pozzuoli (NA) Ipocentro molto superficiale, evento avvertito in maniera forte dalla popolazione, anche in gran parte della cittร di Napoli. Si segnalano danni.
Un terremoto di magnitudo (MD) 4.4 รจ avvenuto alle ore 01:25:02 ed รจ stato localizzato nella zona dei Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli, nel comune omonimo (NA) in Campania, con ipocentro alla profonditร di soli 2,5 km.

La scossa รจ stata avvertita in maniera forte, vista la bassa profonditร ipocentrale, non solo nella zona dei Campi Flegrei, ma anche nella cittร di Napoli, specie nei quartieri piรน vicini alla zona flegrea

I comuni piรน vicini allโepicentro sono stati
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 6 | 81661 | 81661 |
| Bacoli | NA | 6 | 26560 | 108221 |
| Quarto | NA | 7 | 40930 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
| Napoli | NA | 9 | 974074 | 1136111 |
| Marano di Napoli | NA | 10 | 59874 | 1195985 |
| Calvizzano | NA | 11 | 12329 | 1208314 |
| Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1243142 |
| Qualiano | NA | 12 | 25702 | 1268844 |
| Procida | NA | 12 | 10530 | 1279374 |
| Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1310496 |
| Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
| Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
| Arzano | NA | 15 | 34886 | 1524843 |
Sono state decine le richieste ai vigili del fuoco che hanno anche salvato una persona sotto le macerie di un solaio crollato in una abitazione