DOPPIA SCOSSA DI TERREMOTO DI ML 3.6 E Ml 3.4 IN DIECI MINUTI NELLA ZONA DI FIASTRA(MC) NELLE MARCHE
Eventi distintamente avvertiti dalla popolazione al confine meridionale tra Umbria e Marche.
Due scosse di terremoto sono state registrate in dieci minuti nella zona di Fiastra(MC), nelle Marche. Il primo evento, di magnitudo (Ml) 3.6 è stato registrato alle ore 16:35:23 con ipocentro alla profondità di 10,1 km. Il secondo evento, di Ml 3.4 è stato registrato alle ore 16:15:26 con ipocento alla profondità di 9,2 km.
I comuni più vicini all’epicentro sono stati
Fiastra  = Km 2,24
Acquacanina  = Km 3,78
Fiordimonte  = Km 4,15
Pievebovigliana  = Km 6,44
Pieve Torina  = Km 7,46
Ussita  = Km 8,3
Bolognola  = Km 8,31
—————————–
TOWNS WITH DISTANCE BETWEEN FROM 10 KM TO 20 KM
—————————–
Muccia  = Km 10,01
Visso  = Km 10,54
Monte Cavallo  = Km 11,39
Sarnano  = Km 13,66
Camerino  = Km 14,44
Castelsantangelo sul Nera  = Km 14,83
Caldarola  = Km 15,53
Serravalle di Chienti  = Km 15,76
Preci  = Km 17,3
Gualdo  = Km 17,99
Serrapetrona  = Km 18,16
Belforte del Chienti  = Km 18,51
San Ginesio  = Km 18,56
Amandola  = Km 18,65
Montefortino  = Km 19,3
Le scosse registrate a partire dal 3.6 in avanti nella zona sono le seguenti:
| 2017-04-11 15:07:17 | 43.0 | 13.1 | 8.9 | ML 2.0 | TREBBIO(MC) PIE’ DEL COLLE(MC) VALLE E CASTELLO(MC) … | 
| 2017-04-11 15:02:44 | 43.0 | 13.1 | 9.5 | ML 3.1 | TREBBIO(MC) PIE’ DEL COLLE(MC) VALLE E CASTELLO(MC) … | 
| 2017-04-11 14:54:35 | 43.0 | 13.1 | 9.5 | ML 2.1 | VALLE E CASTELLO(MC) TREBBIO(MC) PIEVEBOVIGLIANA(MC) … | 
| 2017-04-11 14:51:29 | 43.0 | 13.1 | 9.3 | ML 2.3 | TREBBIO(MC) VALLE E CASTELLO(MC) PIE’ DEL COLLE(MC) … | 
| 2017-04-11 14:48:49 | 43.0 | 13.1 | 9.9 | ML 2.0 | TREBBIO(MC) PIE’ DEL COLLE(MC) VALLE E CASTELLO(MC) … | 
| 2017-04-11 14:45:26 | 43.0 | 13.1 | 9.2 | ML 3.4 | TREBBIO(MC) PIE’ DEL COLLE(MC) VALLE E CASTELLO(MC) … | 
| 2017-04-11 14:41:20 | 43.0 | 13.1 | 9.7 | ML 2.2 | TREBBIO(MC) PIE’ DEL COLLE(MC) VALLE E CASTELLO(MC) … | 
| 2017-04-11 14:39:02 | 43.0 | 13.0 | 9.1 | ML 2.5 | VALLE E CASTELLO(MC) PIEVE TORINA(MC) PIEVEBOVIGLIANA(MC) … | 
| 2017-04-11 14:35:23 | 43.0 | 13.1 | 10.1 | ML 3.6 | TREBBIO(MC) VALLE E CASTELLO(MC) PIE’ DEL COLLE(MC) … | 
					 
						
		
				
								
										
			